產品列表
程力威牌CLW5166JSQN5型隨車起重運輸車
所屬型號 藍牌2-5噸隨車吊
聯(lián)系人:易經理
手機:188-2757-5718
網址:www.ae558.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5166JSQN5型隨車起重運輸車 | 公告批次: | 326 |
| 車輛型號: | CLW5166JSQN5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 15795(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質量 | 8050,8850(Kg) | 外形尺寸 | 7450,7200,6850x2380x3400(mm) |
| 整備質量 | 7550,6750(Kg) | 貨廂尺寸 | 4550,4300,3950x2080x550(mm) |
| 接近角/離去角: | 31/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/1650(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3850,4100,3600(mm) |
| 軸荷: | 5800/9995 | **高車速: | 80(km/h) |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1162VHDCWW4 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/13+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1740,1835 | 后輪距: | 1725,1800 |
| 排放標準: | 國五 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S130-50 YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
3767 4156 4580 |
96 105 125 |