產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5167JSQN5型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號 藍(lán)牌2-5噸隨車吊
聯(lián)系人:易經(jīng)理
手機(jī):188-2757-5718
網(wǎng)址:www.ae558.com
微信:188-2757-5718要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5167JSQN5型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 326 |
| 車輛型號: | CLW5167JSQN5 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 15795(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 6180,6480(Kg) | 外形尺寸 | 9000,8900x2500x3500(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 9420,9120(Kg) | 貨廂尺寸 | 4880,5730x2400x600(mm) |
| 接近角/離去角: | 30/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/1650,1250/1635,1250/1870(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4650,5150(mm) |
| 軸荷: | 5800/9995 | **高車速: | 80(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1162VPDCWW4 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/13+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1740,1835,1940 | 后輪距: | 1725,1800,1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S130-50 WP4.1Q140E50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3767 4088 4260 |
96 103 118 |