產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
聯(lián)系人:易經(jīng)理
手機(jī):188-2757-5718
網(wǎng)址:www.ae558.com
微信:188-2757-5718要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5182ZSLC6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 335 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5182ZSLC6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 8440,8375(Kg) | 外形尺寸 | 9000x2500x3750(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 9430(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1332/1490(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5250,4700,4900,5100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1189PK15L2BE6A81 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/7+3,7/7+3,10/10+7,10/10+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 前輪距: | 1914 | 后輪距: | 1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4580 4764 4764 |
162 165 139 |